Reglas de prop firms

Objetivo, pérdida diaria, drawdown y reparto, lado a lado. Comprueba las condiciones antes de pagar una evaluación.

FirmaMercado ObjetivoPérdida diariaPérdida máx. DrawdownReparto
Alpha Capital Group forex 8% 5% 10% Estático 90%
Blueberry Funded forex 8% 5% 10% Estático 90%
Breakout Prop forex 8% 4% 6% Estático 90%
BrightFunded forex 8% 5% 10% Estático 80%
City Traders Imperium forex 6% 0% 5% Estático 80%
E8 Markets forex 8% 5% 8% Estático 80%
FTMO forex 10% 5% 10% Estático 90%
Funded Trading Plus forex 10% 5% 10% Estático 90%
FundedNext forex 8% 5% 10% Estático 90%
Funding Traders forex 8% 5% 10% Estático 90%
FundingPips forex 8% 4% 8% Estático 90%
FXIFY forex 10% 5% 10% Estático 90%
Goat Funded Trader forex 8% 5% 10% Estático 90%
Hola Prime forex 8% 4% 8% Estático 90%
Instant Funding forex 10% 4% 8% Estático 90%
Maven Trading forex 8% 4% 8% Estático 80%
MyFundedFX forex 8% 5% 10% Estático 90%
The 5%ers forex 6% 4% 6% Estático 80%
The Trading Pit forex 8% 5% 10% Estático 80%
Alpha Futures futuros 6% 3% 4% Fin de día 90%
Apex Trader Funding futuros 6% 3% 5% Trailing 90%
Bulenox futuros 6% 3% 5% Trailing 90%
Earn2Trade futuros 8% 3% 5% Trailing 80%
Elite Trader Funding futuros 6% 3% 4% Trailing 90%
FastTrack Trading futuros 6% 3% 4% Fin de día 90%
Funded Futures Network futuros 6% 3% 4% Fin de día 90%
Legends Trading futuros 6% 3% 4% Trailing 90%
Lucid Trading futuros 6% 3% 4% Trailing 90%
MyFundedFutures futuros 6% 3% 4% Fin de día 90%
Phidias futuros 6% 3% 4% Trailing 90%
Take Profit Trader futuros 6% 3% 4% Fin de día 90%
TickTickTrader futuros 6% 3% 4% Fin de día 90%
Topstep futuros 6% 3% 4% Trailing 90%
TradeDay futuros 6% 3% 4% Fin de día 90%
Tradeify futuros 6% 3% 4% Fin de día 90%
UProfit Trader futuros 6% 3% 5% Trailing 90%

Datos recopilados de las condiciones publicadas por cada firma. Verifica siempre en la web oficial antes de contratar: las reglas cambian sin aviso.